Navigieren in Zihlschlacht-Sitterdorf

Abstimmungen / Wahlen

Abstimmungstermine

Jahr

1. Quartal

2. Quartal

3. Quartal

4. Quartal

2021 07.03.2021 13.06.2021 26.09.2021 28.11.2021
2022 13.02.2022 15.05.2022 25.09.2022 27.11.2022
2023 12.03.2023 18.06.2023 N  22.10.2023 26.11.2023
2024 03.03.2024 09.06.2024 22.09.2024 24.11.2024
2025 09.02.2025 18.05.2025 28.09.2025 30.11.2025
2026 08.03.2026 14.06.2026 27.09.2026 29.11.2026
2027 28.02.2027 06.06.2027 N  24.10.2027 28.11.2027
2028 13.02.2028 21.05.2028 24.09.2028

26.11.2028

2029 04.03.2029 10.06.2029 23.09.2029 25.11.2029
2030 10.02.2030 19.05.2030 22.09.2030 24.11.2030
2031 09.02.2031 18.05.2031 N 19.10.2031 30.11.2031
2032 29.02.2032 06.06.2032 26.09.2032 28.11.2032
2033 13.02.2033 15.05.2033 25.09.2033 27.11.2033

N= Nationalratswahlen

Verordnung über die politischen Rechte Art. 2a Abs. 2: Aus überwiegenden Gründen beantragt die Bundeskanzlei dem Bundesrat nach Konsultation der Kantone die Verschiebung einzelner oder die Festlegung weiterer Abstimmungstermine.

Diese Tabelle gibt nur die für eidgenössische Volksabstimmungen reservierten Termine an. Ob ein Termin tatsächlich benützt wird, kann nicht aus dieser Tabelle abgelesen werden. Ob ein Termin tatsächlich benützt wird, entscheidet der Bundesrat jeweils ca. 4-6 Monate im voraus.

Footer

Zihlschlacht-Sitterdorf Bernhauserstrasse 5 8588 Zihlschlacht Tel. 058 346 05 05 E-Mail